Chariots élévateurs diesel, électrique / diesel
Prix de chariots élévateurs diesel
| Still RX 70 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 300 - 9 100 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 1 600 - 2 200 mm | 8 900 € - 31 000 € |
| Linde H 25 | Année: 2015, nombre d'heures: 12 000 - 15 000 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 22 km/h, type de mât: triplex | 11 000 € - 13 000 € |
| Linde H 30 | Année: 2014, nombre d'heures: 8 700 - 14 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 630 - 2 100 mm | 4 700 € - 30 000 € |
| Linde H 35 | Année: 2017, nombre d'heures: 8 700 - 14 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 1 500 mm | 11 000 € - 37 000 € |
| Linde H 50 | Année: 2018, nombre d'heures: 10 000 - 19 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 1 600 - 2 300 mm | 6 000 € - 37 000 € |
| Linde H 80 | Année: 2016, nombre d'heures: 10 000 - 19 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 200 - 2 200 mm | 19 000 € - 75 000 € |
| Linde H 16 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 500 - 6 200 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/triplex, hauteur de levée: 3 - 4 m | 10 000 € - 26 000 € |
| Komatsu FD30 | Année: 2019, nombre d'heures: 750 - 3 700 m/h, carburant: diesel/biodiesel, vitesse de déplacement: 33 - 40 km/h, type de mât: standard | 5 700 € - 7 800 € |
| Linde H 20 | Année: 2016, nombre d'heures: 6 100 - 13 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/triplex, hauteur de levée: 4 - 5 m | 13 000 € - 22 000 € |
| Toyota 8FGF | Année: 2017, nombre d'heures: 5 500 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 3 m | 15 000 € |




